IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
United States | Shortable: 17722 挂牌交易:21392 |
Canada | Shortable: 2851 挂牌交易:5422 |
Mexico | Shortable: 569 挂牌交易:2716 |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Germany | Shortable: 6942 挂牌交易:17075 |
United Kingdom | Shortable: 3817 挂牌交易:8813 |
France | Shortable: 2137 挂牌交易:3585 |
Netherlands | Shortable: 3326 挂牌交易:7786 |
Switzerland | Shortable: 905 挂牌交易:2814 |
Belgium | Shortable: 113 挂牌交易:128 |
Sweden | Shortable: 314 挂牌交易:1192 |
Spain | Shortable: 105 挂牌交易:319 |
Austria | Shortable: 180 挂牌交易:226 |
Italy | Shortable: 854 挂牌交易:2582 |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Australia | Shortable: 153 挂牌交易:2623 |
Japan | Shortable: 1410 挂牌交易:4440 |
Hong Kong | Shortable: 559 挂牌交易:6472 |
India | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
United States | Shortable: 29247 挂牌交易:1144189 |
Canada | None available at this time |
Mexico | None available at this time |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Germany | None available at this time |
United Kingdom | None available at this time |
France | None available at this time |
Netherlands | None available at this time |
Switzerland | Shortable: 1699 挂牌交易:2399 |
Belgium | Shortable: 8 挂牌交易:18 |
Sweden | None available at this time |
Spain | None available at this time |
Austria | None available at this time |
Italy | None available at this time |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Australia | None available at this time |
Japan | None available at this time |
Hong Kong | None available at this time |
India | None available at this time |