下方的费用标准仅适用于在IBKR执行期货交易,然后由另一家经纪商提供其它服务的客户。
交易量(每月) 2 | 美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 瑞士法郎 | 港币 | 澳元 | 瑞典克朗 | 新加坡元 | 日元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 1,000张合约 | 0.60 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | 5.00 | 0.65 | 4.50 | 0.85 | 60.00 |
1,001 - 10,000张合约 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 4.00 | 0.50 | 3.50 | 0.70 | 45.00 |
10,001 - 20,000张合约 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 3.00 | 0.40 | 3.00 | 0.50 | 35.00 |
> 20,000张合约 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 0.35 | 25.00 |
交易量(每月) 1 | 美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 瑞士法郎 | 港币 | 澳元 | 新加坡元 | 瑞典克朗 | 日元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 1,000张合约 | 0.75 | 0.65 | 0.45 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 2.65 | 1.60 | 7 | 130 |
1,001 - 10,000张合约 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 6 | 90 |
10,001 - 20,000张合约 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 5 | 70 |
> 20,000张合约 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 2.00 | 1.00 | 0.65 | 4 | 60 |
交易所 | 费用 |
---|---|
CME | 0.05美元 |
NYMEX | 0.05美元 |
COMEX | 0.05美元 |
CBOT | 0.06美元 |
注: