公众客户 | 经纪交易商 | 公司/联合后台 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
Penny Pilot Issues | USD 0.49 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.49 | USD (0.20) |
ETF Penny Pilot Issues | USD 0.48 | USD (0.20) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.48 | USD (0.20) |
非Penny Pilot | USD 0.85 | USD (0.80) | USD 1.10 | USD 0.45 | USD 1.10 | USD 0.45 | USD 1.10 | USD 0.45 | USD 0.85 | USD (0.80) |
迷你期权 | USD 0.049 | USD (0.030) | USD 0.049 | USD 0.00 | USD 0.049 | USD 0.00 | USD 0.049 | USD 0.00 | USD 0.049 | USD 0.00 |
开盘 | ||||||||||
Penny Pilot | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.47 | USD 0.00 | USD 0.00 |
非Penny Pilot | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 1.25 | USD 0.00 | USD 0.00 |
注: